千味央廚中簽率是多少?001215中簽結果公布
2021-08-27 13:26 南方財富網
在新股申購結束后,將由主承銷商對有效申購數量進行確認,然后根據股票發行數量和有效申購數量計算出新股中簽率。本文小編為你提供千味央廚中簽率查詢。
千味央廚主營業務為面向餐飲企業的速凍面米制品的研發、生產和銷售。據交易所公告,千味央廚公布網上申購情況及中簽率,本次網上定價發行有效申購戶數為18,594,268 戶,有效申購股數為113,483,353,500 股,配號總數為226,966,707 個。回撥后,網下最終發行數量為212.80萬股,占本次發行總量的10%;網上最終發行數量為1,915.20萬股,占本次發行總量90%。回撥后本次網上定價發行的中簽率為0.0168764840%。
申購信息
中簽號公布日期 | 2021-08-30 (周一) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | 0.016876 | 網下配售中簽率(%) | - |
中簽結果公告日期 | 2021-08-30 (周一) | 網下配售認購倍數 | - |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 8492830.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 6651.65 |
網上有效申購戶數(戶) | 18594268 | 網下有效申購戶數(戶) | - |
網上有效申購股數(萬股) | 11348335.35 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
財務狀況
財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 8.3825 | 8.2134 | 9.5558 | 10.2803 |
凈資產(億元) | 4.0577 | 5.3000 | 5.8234 | 6.1872 |
少數股東權益(萬元) | - | - | -1.50 | 4.84 |
營業收入(億元) | 8.8928 | 3.6693 | 9.4437 | 5.6801 |
凈利潤(億元) | 0.7412 | 0.2424 | 0.7657 | 0.3579 |
資本公積(萬元) | 14516.59 | 23861.98 | 23861.98 | 23861.98 |
未分配利潤(億元) | 1.8263 | 2.0686 | 2.5466 | 2.9098 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現金流(元) | 1.51 | - | 1.53 | - |
凈資產收益率(%) | 20.1 | 4.68 | 15 | 6.07 |
以上便是關于“千味央廚中簽率是多少?001215中簽結果公布”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌