8月27日油價95號汽油價格查詢 95號價格今日價格
2021-08-27 13:40 南方財富網
小編為大家提供今日全國油價最新消息,8月27日最新油價一覽表,今日95號油價最新價格,今日最新油價一覽表。
我們來看下各地中石化、中石油和中海油加油站調整后95號汽油最新限價情況,今日油價最新價格一覽表,以下價格僅供參考,請以當地加油站實際交易為準。
地區 | 95號汽油 |
北京 | 7.30 |
上海 | 7.25 |
天津 | 7.23 |
重慶 | 7.32 |
福建 | 7.29 |
甘肅 | 7.31 |
廣東 | 7.45 |
廣西 | 7.47 |
貴州 | 7.38 |
海南 | 8.46 |
河北 | 7.23 |
河南 | 7.32 |
湖北 | 7.34 |
湖南 | 7.24 |
吉林 | 7.35 |
江蘇 | 7.26 |
江西 | 7.32 |
遼寧 | 7.28 |
內蒙古 | 7.25 |
安徽 | 7.31 |
寧夏 | 7.14 |
青海 | 7.30 |
山東 | 7.33 |
陜西 | 7.13 |
山西 | 7.35 |
四川 | 7.43 |
西藏 | 8.19 |
黑龍江 | 7.28 |
新疆 | 7.26 |
云南 | 7.51 |
浙江 | 7.26 |
深圳 | 7.45 |
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌