民生銀行匯率牌價表 8月27日民生銀行人民幣匯率多少?
2021-08-27 14:23 南方財富網
今日中國民生銀行匯率牌價一覽 今日民生銀行人民幣匯率是多少?
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 647.07 | 641.89 | 649.54 | 649.54 |
港幣 | 83.09 | 82.42 | 83.39 | 83.39 |
日元 | 5.8755 | 5.7074 | 5.915 | 5.915 |
歐元 | 759.97 | 738.24 | 765.08 | 765.08 |
英鎊 | 884.92 | 859.61 | 890.87 | 890.87 |
瑞士法郎 | 704.96 | 684.8 | 709.7 | 709.7 |
加幣 | 509.18 | 494.62 | 512.61 | 512.61 |
澳元 | 467.71 | 454.33 | 470.85 | 470.85 |
新加坡幣 | 477.6 | 463.94 | 480.81 | 480.81 |
丹麥克朗 | 102.19 | 99.27 | 102.88 | 102.88 |
澳門元 | 80.67 | 80.02 | 80.98 | 80.98 |
新西蘭元 | 448.48 | 435.66 | 451.5 | 451.5 |
韓幣 | 0. | 0.5367 | 0.5562 | 0.5562 |
盧布 | 8.71 | 8.44 | 8.77 | 8.77 |
南非蘭特 | 43.34 | 41.23 | 43.63 | 43.63 |
菲律賓幣 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰銖 | 19.8 | 19.18 | 19.93 | 19.93 |
巴西幣 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦 | 3.8746 | 3.7533 | 3.96 | 3.96 |
臺幣 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
提供中國民生銀行當日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。本表中的現匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現鈔買入價指民生銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數據隨民生銀行網上營業網點更新,此匯率適用民生信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌